学生园区

    化工学院2018级应化国际实验班录取名单

    发布时间:2018-09-12作者:出处:化学与制药工程学院责任编辑:化学与制药工程学院

    2018级新全日制理科、工科方向(不包含校企合作、艺术类方向)的新生自愿报名,化工学院根据高考成绩、英语成绩筛选,并通过笔试、面试的公平、公正的选拔,2018级应化国际实验班名单已经产生,共22人,名单如下:

    2018年应化国际实验班录取名单
    序号 姓名 性别 班级 学号
    1 于梦婷 化工4 201804300192
    2 奚昊 生工1 201896010034
    3 刘水清 包装18-1 201894020032
    4 许同舟 化工6 201804300282
    5 管雅静 化工4 201804300173
    6 张卜元 化工9 201804300417
    7 刘超 化工2 201804300069
    8 杨成吉 化工4 201804300146
    9 孔羽翔 化工3 201804300123
    10 闫凯 材控18-2 201801020045
    11 刘辰宇 材化18-2 201807020057
    12 黄玥 化工9 201804300386
    13 于天舒 化工5班 201804300234
    14 赵玉赛 汽车18-2 201801070080
    15 戴瑛 化工2 201804300086
    16 曹丽佳 化工6 201804300248
    17 刘晨 过控18-2 201801040066
    18 彭思源 化工7 201804300325
    19 宋宗航 化工4 201804300188
    20 李奇 化工5 201804300203
    21 白浩宇 化工1 201804300015
    22 廉晓 化工4 201804300163


    Baidu
    map