通知公告

    化学与制药学部2023年研究生调剂考生复试成绩

    发布时间:2023-04-07作者:高婷婷出处:化学与制药学部责任编辑:化学与化工学院

    序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业 总分 初试总分 复试总分
    1 104263000003936 王嘉妹 070300 化学 79.88 393.00 81.81
    2 104253540004731 陈桐 070300 化学 78.30 357.00 88.65
    3 100283135800047 郝颖洁 070300 化学 78.26 352.00 90.04
    4 102853210016743 高林秀 070300 化学 77.88 349.00 90.00
    5 104253540002545 刘逸伟 070300 化学 77.72 355.00 87.80
    6 102853210017157 陆小倩 070300 化学 76.29 343.00 87.83
    7 105323370107265 朱郁舟 070300 化学 75.27 340.00 86.17
    8 102133000008707 董文莉 070300 化学 75.12 337.00 86.71
    9 102553230007498 刘世杰 070300 化学 75.08 345.00 84.20
    10 103573000013579 鹿腾 070300 化学 75.02 347.00 83.45
    11 105323432607139 胡霞 070300 化学 74.89 336.00 86.42
    12 103573000013615 崔璨 070300 化学 74.77 350.00 81.92
    13 104033070300009 李明烨 070300 化学 74.51 334.00 86.06
    14 100193371508716 陈翔宇 070300 化学 74.19 338.00 84.08
    15 103573000013562 马海燕 070300 化学 74.09 346.00 81.42
    16 101453000013938 鞠凤仙 070300 化学 73.88 343.00 81.80
    17 103193371321266 闫硕 070300 化学 73.64 332.00 84.50
    18 101833213319099 韩方芹 070300 化学 73.62 344.00 80.84
    19 100283370700077 刘红燕 070300 化学 73.51 344.00 80.56
    20 102513000011090 何源芳 070300 化学 73.28 329.00 84.50
    21 102133000008598 金美阳 070300 化学 73.16 337.00 81.79
    22 104253540005891 李子艺 070300 化学 72.49 331.00 81.93
    23 103193371321268 孙胜男 070300 化学 72.45 338.00 79.74
    24 103453210013610 张豪 070300 化学 72.17 333.00 80.52
    25 104763000310248 包静静 070300 化学 72.16 342.00 77.80
    26 105323230607186 胡海南 070300 化学 72.03 331.00 80.77
    27 100083210010313 孔灿 070300 化学 71.25 330.00 79.14
    28 103573000013818 常园园 070300 化学 71.12 332.00 78.20
    29 101843210104294 孙灵玉 070300 化学 70.22 330.00 76.55
    30 100283133200093 刘晶 070300 化学 42.48 354.00 0.00
    31 102173000100317 王美玲 081700 化学工程与技术 71.84 343.00 76.71
    32 104253540002488 张龙 081700 化学工程与技术 69.90 319.00 79.05
    33 102133000008309 彭国强 081700 化学工程与技术 68.36 303.00 79.99
    34 104253540005864 仝欣欣 081700 化学工程与技术 67.88 306.00 77.90
    35 104253540002471 戴雨鑫 081700 化学工程与技术 67.84 304.00 78.41
    36 100803015040618 杨善群 081700 化学工程与技术 67.65 328.00 70.72
    37 102173000100275 刘洁 081700 化学工程与技术 67.27 287.00 82.07
    38 100803015040043 卢颖雪 081700 化学工程与技术 67.08 302.00 77.11
    39 104253540004313 侯妍妍 081700 化学工程与技术 67.07 309.00 74.97
    40 104233371714575 崔文月 081700 化学工程与技术 66.98 285.00 81.95
    41 100803015050150 陈萌鑫 081700 化学工程与技术 65.57 284.00 78.73
    42 104253540006711 张继 081700 化学工程与技术 65.07 291.00 75.37
    43 102513000009013 王泽胜 081700 化学工程与技术 64.63 279.00 77.88
    44 103373210015631 李欣悦 081700 化学工程与技术 64.29 282.00 76.12
    45 101123202305679 王藝燁 081700 化学工程与技术 64.21 293.00 72.63
    46 102853210017897 姚常青 081700 化学工程与技术 63.84 291.00 72.31
    47 106113518080490 刘文君 081700 化学工程与技术 63.60 282.00 74.39
    48 102133000008233 宁紫涵 081700 化学工程与技术 63.00 274.00 75.31
    49 104253540002669 常远 081700 化学工程与技术 61.65 273.00 72.22
    50 101453000014296 向喆 081700 化学工程与技术 41.64 300.00 14.10
    51 105613641221767 周士杰 081700 化学工程与技术 35.16 293.00 0.00
    52 102243083201126 赵广帅 081700 化学工程与技术 34.68 289.00 0.00
    53 104233371714590 亓文慧 085602 化学工程 73.70 332.00 84.65
    54 100583371600019 齐裕萌 085602 化学工程 73.00 336.00 81.69
    55 104253540002495 闫梦琪 085602 化学工程 71.43 319.00 82.88
    56 104253540005234 龙巧 085602 化学工程 71.02 312.00 83.94
    57 104253540006361 张长坤 085602 化学工程 66.22 313.00 71.65


    Baidu
    map